Størrelsesguide - Dame Overdele
Polo | Baselayer | Midlayer | Jakker | 80 g. jakke | |
Størrelse | Brystmål | Brystmål | Brystmål | Brystmål | Brystmål |
XS | 88 cm | 82 cm | 92 cm | 90 cm | 92 cm |
S | 92 cm | 88 cm | 96 cm | 96 cm | 96 cm |
M | 96 cm | 94 cm | 100 cm | 102 cm | 100 cm |
L | 102 cm | 100 cm | 106 cm | 108 cm | 106 cm |
XL | 108 cm | 106 cm | 112 cm | 114 cm | 112 cm |
XXL | 114 cm | 112 cm | 118 cm | 120 cm | 118 cm |
XXXL | 120 cm | 118 cm | 124 cm | 126 cm | 124 cm |
![]() |