Størrelsesguide - Dame underdele
Størrelse | Livvidde | Indv. benlængde | 34" indv. benlængde (regnbukser) | Regnbukser |
34 | 70 cm | 79 cm | 86 cm | XS |
36 | 73 cm | 79 cm | 86 cm | S |
38 | 76 cm | 79 cm | 86 cm | M |
40 | 80 cm | 79 cm | 86 cm | L |
42 | 84 cm | 79 cm | 86 cm | XL |
44 | 89 cm | 79 cm | 86 cm | XXL |
46 | 94 cm | 79 cm | 86 cm | XXXL |
48 | 101 cm | 79 cm | 86 cm | - |
![]() |
A: Indvendig benlængde (cm) B: Livvidde, omkreds (cm) |