Størrelsesguide - Herre underdele

Størrelse Jeans str.  Livvidde 31" indv. benlængde 32" indv. benlængde 34" indv. benlængde Regnbukser
46 28 80 cm 79 cm 82 cm 88 cm -
48 30 84 cm 79 cm 82 cm 88 cm S
50 32 88 cm 79 cm 82 cm 88 cm M
52 34 92 cm 79 cm 82 cm 88 cm L
54 36 96 cm 79 cm 82 cm 88 cm XL
56 38 100 cm 79 cm 82 cm 88 cm XXL
58 40 104 cm 79 cm 82 cm 88 cm XXXL
60 42 108 cm 79 cm 82 cm 88 cm -
62 44 112 cm 79 cm 82 cm 88 cm -
64 46 116 cm 79 cm 82 cm 88 cm -

A: Indvendig benlængde (cm)
Mål på indersiden af buksebenet, fra sømmen i skridtet ned til buksebenets kant.

B: Livvidde, omkreds (cm)
Læg bukserne fladt på gulvet. Mål bredden på hoften. Gang med 2.

 

Junior

Størrelse Højde Brystmål Taljemål Hoftemål Indv. benlængde
S 140 cm 74 cm 60 cm 75 cm 65 cm
M 150 cm 80 cm 67 cm 81 cm 70 cm
L 160 cm 86 cm 74 cm 89 cm 75 cm
XL 170 cm 90 cm 80 cm 97 cm 80 cm
B: Brystmål, omkreds (cm)
Læg overdelen fladt ned.
Mål fra armhule til armhule.
Gang med 2.