Sporty golf jakke lavet med ultra soft padding på front, og midlayer stof på ryggen samt ærmer. Det betyder, at jakken er blød og elastisk og giver optimal bevægelsesfrihed og komfort. Samtidig er den let at svinge i, når du spiller golf. Materialet er svedtransporterende og holder dig tempereret på en kold dag, samt transporterer fugten væk fra kroppen. Fibrene trækker sig ikke sammen ved fugt og vand.
Polo | Baselayer | Midlayer | Jakker | 80 g. jakke | |
Størrelse | Brystmål | Brystmål | Brystmål | Brystmål | Brystmål |
XS | 88 cm | 82 cm | 92 cm | 90 cm | 92 cm |
S | 92 cm | 88 cm | 96 cm | 96 cm | 96 cm |
M | 96 cm | 94 cm | 100 cm | 102 cm | 100 cm |
L | 102 cm | 100 cm | 106 cm | 108 cm | 106 cm |
XL | 108 cm | 106 cm | 112 cm | 114 cm | 112 cm |
XXL | 114 cm | 112 cm | 118 cm | 120 cm | 118 cm |
XXXL | 120 cm | 118 cm | 124 cm | 126 cm | 124 cm |
B: Brystmål, omkreds (cm) Læg overdelen fladt ned. Mål fra armhule til armhule. Gang med 2. |
Størrelse | Livvidde | Indv. benlængde | 34" indv. benlængde (regnbukser) | Regnbukser |
34 | 70 cm | 79 cm | 86 cm | XS |
36 | 73 cm | 79 cm | 86 cm | S |
38 | 76 cm | 79 cm | 86 cm | M |
40 | 80 cm | 79 cm | 86 cm | L |
42 | 84 cm | 79 cm | 86 cm | XL |
44 | 89 cm | 79 cm | 86 cm | XXL |
46 | 94 cm | 79 cm | 86 cm | XXXL |
48 | 101 cm | 79 cm | 86 cm | - |
A: Indvendig benlængde (cm) B: Livvidde, omkreds (cm) |
Polo | Baselayer | Midlayer | Jakke | 80 g. jakke | |
Størrelse | Brystmål | Brystmål | Brystmål | Brystmål | Brystmål |
S | 102 cm | 100 cm | 106 cm | 108 cm | 108 cm |
M | 108 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 114 cm |
L | 114 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 120 cm |
XL | 120 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm | 126 cm |
XXL | 126 cm | 124 cm | 128 cm | 132 cm | 132 cm |
XXXL | 132 cm | 130 cm | 134 cm | 138 cm | 138 cm |
B: Brystmål, omkreds (cm) Læg overdelen fladt ned. Mål fra armhule til armhule. Gang med 2. |
Størrelse | Jeans str. | Livvidde | 31" indv. benlængde | 32" indv. benlængde | 34" indv. benlængde | Regnbukser |
46 | 28 | 80 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | - |
48 | 30 | 84 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | S |
50 | 32 | 88 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | M |
52 | 34 | 92 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | L |
54 | 36 | 96 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | XL |
56 | 38 | 100 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | XXL |
58 | 40 | 104 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | XXXL |
60 | 42 | 108 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | - |
62 | 44 | 112 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | - |
64 | 46 | 116 cm | 79 cm | 82 cm | 88 cm | - |
A: Indvendig benlængde (cm) B: Livvidde, omkreds (cm) |
Størrelse | Højde | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Indv. benlængde |
S | 140 cm | 74 cm | 60 cm | 75 cm | 65 cm |
M | 150 cm | 80 cm | 67 cm | 81 cm | 70 cm |
L | 160 cm | 86 cm | 74 cm | 89 cm | 75 cm |
XL | 170 cm | 90 cm | 80 cm | 97 cm | 80 cm |
B: Brystmål, omkreds (cm) Læg overdelen fladt ned. Mål fra armhule til armhule. Gang med 2. |
Sporty golf jakke lavet med ultra soft padding på front, og midlayer stof på ryggen samt ærmer. Det betyder, at jakken er blød og elastisk og giver optimal bevægelsesfrihed og komfort. Samtidig er den let at svinge i, når du spiller golf. Materialet er svedtransporterende og holder dig tempereret på en kold dag, samt transporterer fugten væk fra kroppen. Fibrene trækker sig ikke sammen ved fugt og vand.